И{0}}Водич за спецификацију греда
Остави поруку
дрвене И{0}}преградеУобичајене империјалне јединице у Аустралији и Северној Америци (општа употреба у стамбеној изградњи)
| СИЗЕ | В (мм) | Ш (мм) | Т (мм) | Стандардне дужине | Максимални применљиви распон |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
ЈА-ДРУГАЕвропски стандард ЕН 13377
| Европски стандард | В (мм) | Ш (мм) | Т (мм) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Национални стандард ГБ/Т 28985 Спецификације
| В (мм) | ВЕЛИЧИНА (Ш × В мм) | Т (мм) | ВЕЛИЧИНА (м) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Дрвене И{0}}преграде Стандардне спецификације (Опште за међународне понуде)
Прирубнице: Фулл ЛВЛ (ламинирана грађа од фурнира), доступна са Х2 конзервансом, третманима отпорним на инсекте-и временске прилике-
Мрежа: ОСБ или шперплоча са чврстим{0}}језгром, обично 9 мм/11 мм
Адхезивни слој: ПУР структурални водоотпорни лепак, отпоран на-врење и не-одложан
Садржај влаге: Контролисано на 8%–14% након отпреме
Сертификати: Доступно са АС/НЗС 4357, ЦЕ и АПА (аустралијским/европским) сертификатима о усклађености
В. Поједностављени формат именовања за уобичајене међународне трговинске котације
Пример:
И{0}}Град 300×63×45 мм, дужина 6м
И{0}}Град 240×90×45 мм, 12 м






